산업용 펌프 모터 및 윈치모터
INDUSTRIAL PUMP MOTOR




Specifications
| MODEL | PUMP | MOTOR | MAX INPUT | MAX OUTPUT | MAX | MAX OUTPUT | CHARGE PUMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISPLACEMENT | DISPLACEMENT | SPEED | SPEED | PRESSURE | TORQUE | DISPLACEMENT | |
| (cc/rev) | (cc/rev) | (rpm) | (rpm) | (kgf/㎠) | (kgf·m) | (cc/rev) | |
| HPVMF16 | 16 | 16 | 3600 | 3600 | 380 | 6.4 | 5 |
| HPVMF28 | 28 | 28 | 3000 | 3000 | 300 | 13 | 6 |
| HPVMF-37 | 37 | 37 | 3000 | 3000 | 290 | 17 | 7 |
| HPVMF-45 | 45 | 45 | 2800 | 3200 | 280 | 20 | 8 |
| JMF25-01 | 25 | 2500 | 2500 | 250 | |||
| JMF36-01 | 36 | 2500 | 2500 | 250 | |||
| JMF47-01 | 47 | 2000 | 2000 | 250 | |||
| JPF48-01 | 48 | 2500 | 2500 | 300 | |||
| JPF54-01 | 54 | 2500 | 2500 | 300 | |||
| JPF54-03 | 54 | 3000 | 3000 | 300 | |||
| JRC500 | 499 | 290 | 500 | 250 | |||
| JRC1200 | 1206 | 230 | 330 | 250 | |||
| JRC2100 | 2099 | 180 | 260 | 250 | |||
| JRC3200 | 3203 | 140 | 205 | 250 | |||
| JMV-48-24 | 48 | 3000 | 3000 | 210 | |||
| JMV-48-24 | 53 | 3000 | 3000 | 210 |
